Tijden zijn indicatief en kunnen nog wijzigen.
Zaterdag
| Voorwedstrijden | Finale(s) | |
HB 8+ | 08:00 (TT) | 15:30 | |
DB 2x | 08:10 (TT) | 15:40 | |
DB 1x | 08:20 | 16:40 | |
DE 1x | | 16:45 | Directe A-finale |
DB 4+ | 08:30 | 16:50 | |
M16 2x (Ej) | 08:45 | 16:55 | |
HB 1x | 08:55 | 17:00 | |
HE 1x | | 17:05 | Directe A-finale |
HE 2- | | 17:10 | Directe A-finale |
LDB 1x | | 09:10 | Directe A-finale |
LDE 1x | | 09:15 | Directe A-finale |
LHB 1x | 10:10 | 17:15 | |
LHB 8+ | 10:25 | 17:20 | |
LHE 1x | 10:40 | 17:30 | |
HB 4+ | 10:50 | 17:35 | |
LDB 4* | 11:00 | 17:40 | |
LHB 4* | | 11:15 | Directe A-finale |
LHB 4+ | | 11:20 | Directe A-finale |
DG 2x | 11:25 | 17:50 | |
DG 4- | 11:35 | 17:55 | |
M16 1x | | 11:50 | Heats |
HB 2x | 12:00 | 18:00 | |
HG 2x | 12:15 | 18:05 | |
HG 4+ | 12:25 | 18:10 | |
HG 4- | 12:35 | 18:15 | |
HGb 4- | 12:45 | 18:20 | |
LDG 2x | 13:40 | 18:25 | |
LHB 2x | 13:55 | 18:30 | |
LHG 2x | | 14:10 | Directe A-finale |
LHG 4- | | 14:15 | Directe A-finale |
J18 2x | 14:20 | 18:35 | |
J16 2x | 14:30 | 18:40 | |
DB 8+ | 14:45 | 18:45 | |
DE 8+ | | 15:00 | Directe A-finale |
M18 1x | | 15:05 | Heats |
HE 4x | | 15:15 | Directe A-finale |
HE 8+ | | 15:20 | Directe A-finale |
Zondag – niet-EJK velden
| Voorwedstrijden | Finale(s) | |
LDGb 1x | 08:00 (TT) | 15:00 | |
HG 1x | | 15:10 | Directe A-finale |
LDG 1x | | 15:15 | Directe A-finale |
LHG 1x | | 15:20 | Directe A-finale |
HGb 1x | 09:00 | 15:25 | |
LHGb 1x | 09:10 | 15:30 | |
J18 2x (Ej) | | 15:35 | Directe A-finale |
J16 2x (Ej) | 10:10 | 15:40 | |
DGb 1x | 10:20 | 15:45 | |
LHE 2x | | 15:50 | Directe A-finale |
J16 1x | | 10:30 | Heats |
HG 2- | 10:35 | 16:40 | |
HE 2x | 10:50 | 16:45 | |
LDE 2x | | 16:50 | Directe A-finale |
LDB 2x | 11:00 | 16:55 | |
DG 2- | 11:10 | 17:00 | |
M18 2x | | 11:20 | Directe A-finale |
M16 2x | | 11:25 | Directe A-finale |
J18 1x | | 11:30 | Heats |
LHE 4- | | 17:05 | Directe A-finale |
DE 4- | 11:45 | 17:10 | |
DE 2x | 12:00 | 17:15 | |
J16 4x | | 17:20 | Directe A-finale |
HE 4- | 12:15 | 17:25 | |
HG 4x | | 12:30 | Directe A-finale |
Zondag – EJK velden (KO Toernooi)
| TT | C-finale | Halve finales | Finales |
LHEj 4* | 08:10 | | 14:10 | 17:35 |
HEj 4+ | 08:15 | 13:40 | 14:16 | 17:41 |
DEj 4+ | 08:20 | 13:44 | 14:22 | 17:47 |
LHEj 8+ | 08:25 | 13:48 | 14:28 | 17:53 |
HEj 8+ | 08:30 | 13:52 | 14:34 | 17:59 |
LDEj 4* | 08:40 | 13:56 | 14:40 | 18:05 |
DEj 8+ | 08:50 | 14:00 | 14:46 | 18:11 |